Використовуй живу ціну як орієнтир для входу/поточної.
| Ціна | PnL | ROI |
|---|---|---|
| $10500.00 | -952.00 | -95.20% |
| $14700.00 | -532.00 | -53.20% |
| $18900.00 | -112.00 | -11.20% |
| $21000.00 | 98.00 | 9.80% |
| $23100.00 | 308.00 | 30.80% |
| $27300.00 | 728.00 | 72.80% |
| $31500.00 | 1148.00 | 114.80% |
Це не фінансова порада. DYOR.
Дивись будь-яку монету в цінах BTC, ETH та SOL з live-даними.