Giris/mevcut referansin olarak canli fiyat kullan.
| Fiyat | PnL | ROI |
|---|---|---|
| $10500.00 | -952.00 | -95.20% |
| $14700.00 | -532.00 | -53.20% |
| $18900.00 | -112.00 | -11.20% |
| $21000.00 | 98.00 | 9.80% |
| $23100.00 | 308.00 | 30.80% |
| $27300.00 | 728.00 | 72.80% |
| $31500.00 | 1148.00 | 114.80% |
Finansal tavsiye degildir. DYOR.
Herhangi bir coini canli veriyle BTC, ETH ve SOL cinsinden fiyatlandirilmis olarak gor.