Use o preço ao vivo como sua referência de entrada/atual.
| Preço | PnL | ROI |
|---|---|---|
| $10500.00 | -952.00 | -95.20% |
| $14700.00 | -532.00 | -53.20% |
| $18900.00 | -112.00 | -11.20% |
| $21000.00 | 98.00 | 9.80% |
| $23100.00 | 308.00 | 30.80% |
| $27300.00 | 728.00 | 72.80% |
| $31500.00 | 1148.00 | 114.80% |
Não é aconselhamento financeiro. DYOR.
Veja qualquer moeda precificada em BTC, ETH e SOL com dados ao vivo.