Gamitin ang live price bilang entry/current reference mo.
| Price | PnL | ROI |
|---|---|---|
| $10500.00 | -952.00 | -95.20% |
| $14700.00 | -532.00 | -53.20% |
| $18900.00 | -112.00 | -11.20% |
| $21000.00 | 98.00 | 9.80% |
| $23100.00 | 308.00 | 30.80% |
| $27300.00 | 728.00 | 72.80% |
| $31500.00 | 1148.00 | 114.80% |
Hindi ito financial advice. DYOR.
Tingnan ang kahit anong coin na may presyo sa BTC, ETH, at SOL gamit ang live data.